年間売上高 | 決算料のみ |
---|---|
500万円まで | 50,000円 |
500~750万円 | 70,000円 |
750~1,000万円 | 90,000円 |
1,000~2,000万円 | 120,000円 |
2,000~3,000万円 | 150,000円 |
3,000~4,000万円 | 180,000円 |
4,000~5,000万円 | 210,000円 |
上記金額を超える場合 | 上記の金額+別途相談額 |
年間売上高 | 月額顧問料 A | 決算料 B B=Aの3ヶ月分 |
年間顧問料 A×12月+B |
---|---|---|---|
1,000万円まで | 11,000円 | 33,000円 | 165,000円 |
1,000万円~2,000万円 | 13,000円 | 39,000円 | 195,000円 |
2,000万円~3,000万円 | 15,000円 | 45,000円 | 225,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 18,000円 | 54,000円 | 270,000円 |
5,000万円~10,000万円 | 21,000円 | 63,000円 | 315,000円 |
10,000万円~20,000万円 | 25,000円 | 75,000円 | 375,000円 |
上記金額を超える場合 | 上記の金額+別途相談額 |
年間売上高 | 月額顧問料 A | 決算料 B B=Aの4ヶ月分 |
年間顧問料 A×12月+B |
---|---|---|---|
1,000万円まで | 18,000円 | 72,000円 | 288,000円 |
1,000万円~2,000万円 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
2,000万円~3,000万円 | 22,000円 | 88,000円 | 352,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
5,000万円~10,000万円 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
10,000万円~20,000万円 | 35,000円 | 140,000円 | 560,000円 |
上記金額を超える場合 | 上記の金額+別途相談額 |
年間売上高 | 確定申告料のみ |
---|---|
300万円まで | 15,000円 |
300~500万円 | 30,000円 |
500~750万円 | 45,000円 |
750~1,000万円 | 60,000円 |
1,000~2,000万円 | 80,000円 |
2,000~3,000万円 | 100,000円 |
3,000~5,000万円 | 125,000円 |
上記金額を超える場合 | 上記の金額+別途相談額 |
1回の訪問料3,000円~18,000円が上記の金額に上乗せされます。
一口10万円からスタートして、遺産5,000万円~7,000万円は175,000円、遺産7,000万円~1億円は300,000円、1億円を増すごとに5万円が加算されます。